建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******化制綠氫項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-07-29 |
| 新******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、酒店、住宅、辦***** | 2025-07-28 |
| 新******路以北二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 喀******工程項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 505.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 新******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 喀******房建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 葉******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-23 |
| 莎******造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 辦公樓 | 2025-07-23 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-07-23 |
| 總******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-22 |
| 新******紡紗項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 葉******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 102.2 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-21 |
| 神******發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 522.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-21 |
| 新******三類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-07-18 |
| 喀******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-16 |
| 喀******設(shè)施設(shè)備項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 水******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 喀******噸小麥項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-13 |
| 葉******深加工建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 麥******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 倉儲物流 | 2025-07-11 |
