建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-11 |
| 疏******業(yè)城管理委員會) | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-07-10 |
| 充******目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| 年******布 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 喀******布機購置項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 英******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-08 |
| 喀******設(shè)施建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 84.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-04 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-07-02 |
| 華******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 巴******造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 開采 | 2025-07-01 |
| 新******業(yè)園 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-30 |
| 疏******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-06-30 |
| 新******生物醫(yī)藥·大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 41.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-28 |
| 智******術(shù)有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-06-28 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 79.3 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 年******再生項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-06-25 |
| 新******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 零售、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-23 |
| 1******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-06-23 |
