建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞******沙項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 疏******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 國******有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 伽******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 喀******工程項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 67.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 第******路工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 126.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 新******電站東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 葉******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 疏******科技合伙企業(yè)) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 喀******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 喀******廠建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 新******克鎮(zhèn)6村一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 喀******業(yè)園 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅、停***** | 2025-12-31 |
| 疏******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-12-31 |
| 中******地建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 22.5 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 新******內(nèi)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-31 |
