建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******體化項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-03-28 |
| 克******設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施 | 2025-03-26 |
| 克******EPC | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 371.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| G******項目工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 新******中華大道北側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-10 |
| 中******伏有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-02-27 |
| 阿******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 阿******項目工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 阿******池工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 新******工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-08 |
| S******建工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-01-07 |
| 新******區(qū)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2024-12-31 |
| 克******項目項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-12 |
| 新******園區(qū)工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-11-29 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè)、倉儲***** | 2024-11-14 |
| 克******級水電站項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2024-11-14 |
| 新******電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2024-11-14 |
| 中******源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-10-31 |
| 新******村二類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-10-26 |
| S******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-21 |
