建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******園一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 3000.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 新******大道北側一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 1******限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 101.3 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-21 |
| 巴******建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 住宅 | 2025-08-20 |
| 新******以西二類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 新******品廠西側一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-19 |
| 動******建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 241.9 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-08-19 |
| 1******利用項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 巴******施項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-08-14 |
| 庫******項目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-08-12 |
| 年******產項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-08-12 |
| 若******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 550.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 農******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-08-05 |
| 若******設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-04 |
| 中******站整體改造項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 10.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施 | 2025-07-30 |
| 河******建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 河******設項目項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 庫******有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 250.0 | 電力 | 2025-07-27 |
| 鋼******建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 巴******附屬設施項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
