新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滾******電站 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 三******電項(xiàng)目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 尉******工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、電力 | 2026-02-10 |
| 秦******科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 和******0萬噸建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-08 |
| 新******水西路以西一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-02-08 |
| 新******體化項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 750.0 | 辦公樓、工業(yè)、開采 | 2026-02-04 |
| 年******極材料 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2026-02-03 |
| 和******工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 塔******能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 310.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 獨(dú)******中試裝置 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 國******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 塔******能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 310.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 塔******伏項(xiàng)目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 庫******有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 巴******沙項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 尉******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-01 |
| 鋼******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 新******園項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-27 |
