新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庫******聯(lián)產(chǎn)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| S******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-03 |
| 新******紡紗項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 輪******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 新******園一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 和******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 年******極材料 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-30 |
| 扜******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-03-28 |
| 陽******一期工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-28 |
| 巴******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 巴******沙項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 塔******油塔油新能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 202.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 新******業(yè)更新改造項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 若******的建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 巴******更新項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 63.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 年******硅項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-22 |
| 中******光伏項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 338.8 | 電力 | 2026-03-20 |
| 新******W風(fēng)電項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 庫******聯(lián)產(chǎn)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 尉******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.3 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
