建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******公司 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療 | 2023-07-31 |
| 獨(dú)******業(yè)試驗(yàn)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 64.0 | 石油化工 | 2023-07-27 |
| 新******利用項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2023-07-25 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2023-07-13 |
| 克******用建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2023-06-14 |
| 華******業(yè)園一期 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2023-06-06 |
| 獨(dú)******電項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2023-06-05 |
| 新******光發(fā)電工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力 | 2023-06-02 |
| 克******基地項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 445.2 | 工業(yè)、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石***** | 2023-05-27 |
| 石******項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2023-05-26 |
| 克******心建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 醫(yī)療 | 2023-05-18 |
| 獨(dú)******材料項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2023-05-17 |
| 烏******裝站項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2023-04-14 |
| 聚******項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 35.0 | 石油化工 | 2023-04-13 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 103.5 | 工業(yè) | 2023-04-07 |
| 克******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 168.3 | 石油化工、辦公樓 | 2023-04-03 |
| 氬******項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 石油化工 | 2023-03-29 |
| 克******區(qū)城市管理局) | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2023-03-29 |
| 克******住房和建設(shè)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-24 |
| 克******基地項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2023-02-28 |
