建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******廠項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-16 |
| 含******用項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2024-12-02 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-30 |
| 2******道路監(jiān)控項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 1******造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2024-11-13 |
| 克******程項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-05 |
| 克******建設(shè)工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-27 |
| 百******地面工程項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工 | 2024-10-25 |
| 克******項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 90.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-20 |
| 潤(rùn)******保綜合治理項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 253.2 | 石油化工 | 2024-10-18 |
| 新******目、固廢填埋場(chǎng)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-16 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-27 |
| 2******業(yè)示范項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化***** | 2024-09-18 |
| 克******房改造 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 工業(yè) | 2024-09-05 |
| 克******網(wǎng)更新改造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-29 |
| 克******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-26 |
| 克******能園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、石油化工、辦公樓 | 2024-08-20 |
| 新******煤項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2024-08-07 |
| 克******心建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-30 |
| 新******以西區(qū)域其他商服用地項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 零售 | 2024-07-16 |
