建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2025-07-14 |
| F******建項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-13 |
| 克******項(xiàng)目工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 18.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 7******色甲醇工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2025-07-07 |
| 新******以東三類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2025-06-30 |
| 克******白堿灘區(qū)商務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 214.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-28 |
| 克******項(xiàng)目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 102.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-28 |
| 天******遷建項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 克******水項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 313.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 克******一消防工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-20 |
| G******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-06-06 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 20.8 | 辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-05 |
| 克******堿灘區(qū)商務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 86.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-02 |
| 克******工程項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-05-29 |
| 4******料項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-05-27 |
| 白******示范園 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 克******三標(biāo)段項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 65.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-22 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-22 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 克******變電工程項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2025-05-21 |
