建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******限公司) | 甘肅省/武威市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 甘******產(chǎn)品建設(shè)項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 中******電項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 朗******能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 5******產(chǎn)能項目 | 甘肅省/武威市 | 封頂后分包及裝修工程 | 41.2 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 年******線項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 公******源有限公司) | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-17 |
| 西******冶煉項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 168.8 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-17 |
| 甘******倉建設(shè)項目 | 甘肅省/武威市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 甘******新能源有限公司) | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 大******料有限公司) | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-16 |
| 隴******風(fēng)電項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 祁******建設(shè)項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 年******材料項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-14 |
| 巨******新能源有限公司) | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 民******光伏發(fā)電項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 甘******風(fēng)電項目 | 甘肅省/武威市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 甘******立儲能項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 甘******立儲能項目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 為******電站示范項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-11 |
