建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-04-25 |
| 察******改建工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-25 |
| 墨******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2024-04-18 |
| 拉******升項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-10 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂 | 2024-04-02 |
| 米******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-03-29 |
| 察******改造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽 | 2024-03-28 |
| 西******水電站 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2024-03-28 |
| 察******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 12.8 | 工業(yè) | 2024-03-27 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2024-03-11 |
| 林******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 展覽、零售、辦公樓 | 2024-03-11 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、展覽 | 2024-02-21 |
| 路******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-20 |
| 西******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2024-02-20 |
| 墨******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 酒店、辦公樓 | 2023-12-19 |
| 林******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、零售、停車場 | 2023-12-14 |
| 西******統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-11 |
| 朗******有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2023-12-08 |
| 米******中心項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.0 | 辦公樓 | 2023-11-30 |
| 林******業(yè)園三期項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅 | 2023-11-28 |
