建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******能源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 水******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 129.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-27 |
| 措******建項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 措******升項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 3.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-08-25 |
| 札******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 24.3 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-15 |
| 噶******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 噶******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 噶******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.9 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 粉******新建項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-11 |
| 札******棚項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 阿******維修改造項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 社區(qū) | 2025-07-21 |
| 西******體化建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1100.0 | 電力 | 2025-07-15 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 阿******中心”項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-10 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 零售 | 2025-06-25 |
| 國(guó)******維修改造項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.7 | 辦公樓 | 2025-06-13 |
| 革******組牧業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-30 |
| 措******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 16.4 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
