建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******基地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 社區(qū)、醫(yī)療 | 2024-12-24 |
| 達(dá)******有限公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-22 |
| 林******業(yè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 零售、住宅、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2024-12-18 |
| 林******地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-12 |
| 青******程epc | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 168.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-02 |
| 拉******EPC | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 455.9 | 電力、辦公樓 | 2024-11-20 |
| 鉬******開采工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 300.0 | 開采、辦公樓、住宅 | 2024-11-20 |
| 云******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 70.0 | 園林綠化、辦公樓、文娛康***** | 2024-11-19 |
| 2******c年度項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 3.6 | 辦公樓 | 2024-11-18 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-14 |
| 林******目項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 11.8 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 國(guó)******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-11 |
| 拉******項(xiàng)目epc | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2024-11-08 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 82.8 | 文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2024-11-04 |
| 皂******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-03 |
| 西******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 111.2 | 停車場(chǎng)、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2024-11-03 |
| 西******電項(xiàng)目EPC | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-10-31 |
| 拉******倉(cāng)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-30 |
| 拉******理工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-24 |
| 墨******推進(jìn)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 13.1 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-22 |
