建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******期工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 東******改造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-07-21 |
| 自******樓維修 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 2.1 | 辦公樓 | 2025-07-17 |
| 拉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 拉******館建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 社區(qū) | 2025-07-04 |
| 曲******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-04 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 尼******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-07-01 |
| 拉******廠(chǎng)房 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 442.8 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-19 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 39.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-18 |
| 曲******基地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-14 |
| 堆******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-05-12 |
| 中******電項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-28 |
| 拉******網(wǎng)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-24 |
| 拉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-23 |
| 拉******臺(tái)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2025-04-21 |
| 高******目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 338.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
