建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 曲******能技術(shù)有限公司) | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 富******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 未確定 | 117.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 病******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-28 |
| 宣******改造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| G******目工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 云******目開發(fā)建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-12-25 |
| 輝******地項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 新******限公司) | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 電力 | 2025-12-25 |
| 羅******設(shè)改造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 火******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-24 |
| 響******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 云******二期項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2025-12-24 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 恒******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 云******能源項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 楊******源有限公司) | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-22 |
