建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******站項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 北******菌有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、工業(yè) | 2026-01-21 |
| 以******流樞紐 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 羅******項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 會******改造項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 曲******加工項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 曲******建設(shè)項目工程 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 停車場、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 馬******區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項目一期 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 85.1 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 自******項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-01-19 |
| 田******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 2******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 師******澇設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 陸******項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 420.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 精******新項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 寶******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 云******質(zhì)改造項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 51.8 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 宣******施工總承包 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 竹******目 | 云南省/曲靖市 | 投資意向 | 200.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 云******復(fù)工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 380.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 曲******新建工程 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
