建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 錦******序小區(qū) | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-01-04 |
| 昆******電項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2026-01-03 |
| 年******飲用水有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-03 |
| 盤******治理 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 934.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 晉******場綜合整治項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 198.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 鴻******地項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 3******排技改項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 云******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 昆******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng) | 云南省/昆明市 | 施工單位招標(biāo) | 1927.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 2******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 云******工園區(qū)污水處理廠項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-30 |
| 智******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 昆******水工程 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 云******能源有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 497.4 | 電力、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 昆******區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 10.0 | 零售 | 2025-12-29 |
| 環(huán)******通工程 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 641.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-28 |
| 云******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 云******”改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 綠******園項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-28 |
