建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******閉煤棚項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-21 |
| 唐******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-20 |
| 西******項(xiàng)目二期 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-17 |
| 晉******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 天******大棚項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 5.8 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 渾******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 天******殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-07-10 |
| 大******能項(xiàng)目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-07-09 |
| 大******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 天******離項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 大******閉煤棚項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-08 |
| 五******造工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 263.2 | 電力 | 2025-07-08 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-07 |
| 陽(yáng)******心項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 陽(yáng)******EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 大******及民宿項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2025-07-04 |
| 國(guó)******升改造工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 大******殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-07-03 |
| 高******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 山******二期工程建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-01 |
