建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******商品住房用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、零售 | 2025-12-23 |
| 大******曬收儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-18 |
| 2******房建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 陽(yáng)******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 大******MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******MW/400MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 晉******千瓦煤電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 靈******能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 550.0 | 住宅、電力 | 2025-12-15 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 大******壓站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 2******房建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 大******改造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 左******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 洛******科技有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 山******合儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
