建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 330.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 馬******玉米項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 秦******能電站項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-31 |
| 華******風能有限公司) | 山西省/大同市 | 施工單位招標 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2025-12-31 |
| 渾******工項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-31 |
| 大******修復項目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標 | 36.4 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-31 |
| 大******種植項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-30 |
| 靈******洼村項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 質******限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 平******項目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標 | 50.0 | 文娛康樂、展覽 | 2025-12-30 |
| 北******風電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-27 |
| 車******產項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 左******能建設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 左******儲能建設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 山******控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 渾******合開發(fā)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎建設、文娛康樂***** | 2025-12-25 |
| 鵬******技有限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 山******塊,北鄰云天街。二類工業(yè)用地項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 85.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 陽******電站項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-23 |
