貴州六盤水市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******開發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 六******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 300.1 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-02-12 |
| 盤******鋪片區(qū)供水管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 貴******光伏項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 貴******發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2710.7 | 電力 | 2026-02-05 |
| 水******合利用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 盤******項(xiàng)目三期項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 141.6 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 英******庫 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 六******技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 832.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 六******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 盤******目項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 盤******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 172.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 碳******目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 水******伏電站 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-17 |
| 六******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 六******氣項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 木******改造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 六******責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-05 |
