建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梓******建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-07 |
| 安******目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 98.4 | 零售、停車場、倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 科******股有限公司) | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 四******生態(tài)修復(fù)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 487.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 北******EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 綿******流項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 鹽******整治項目 | 四川省/綿陽市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-06 |
| 綿******治項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 217.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-06 |
| A******造項目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 北******展項目EPC | 四川省/綿陽市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-05 |
| 高******項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 500.4 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 光******升級項目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.5 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 鹽******建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 涪******治理工程 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 游******套建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 238.9 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-01-03 |
| 北******項目EPC | 四川省/綿陽市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-01-03 |
| 安******施升級改造項目) | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 157.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-03 |
| 鹽******設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 164.3 | 酒店、工業(yè)、住宅、展覽 | 2025-12-31 |
| 綿******項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 1127.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 成******升級項目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
