重慶酉陽土家族苗族自治縣建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酉******升示范項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 87.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-16 |
| 酉******生產(chǎn)車間裝修 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 石油化工 | 2024-04-12 |
| 酉******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 360.0 | 電力 | 2024-04-10 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2024-03-29 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2024-03-22 |
| 酉******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 360.0 | 電力 | 2024-03-22 |
| 板******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 25.4 | 石油化工、辦公樓 | 2024-03-15 |
| 中******范園項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-03-08 |
| 酉******電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 525.0 | 電力 | 2024-03-07 |
| 酉******項(xiàng)目—基礎(chǔ)設(shè)施工程支路 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-01 |
| 酉******片區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 住宅 | 2024-02-18 |
| 酉******心項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-02-08 |
| 重******復(fù)項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-06 |
| 酉******整治工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 91.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-30 |
| 武******峰中心 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-01-19 |
| 重******復(fù)項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-12 |
| 酉******項(xiàng)目—基礎(chǔ)設(shè)施工程支路 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-09 |
| 酉******有限公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、交通運(yùn)輸***** | 2023-12-29 |
| 酉******整治工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 91.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-29 |
| 酉******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2023-12-27 |
