建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、零售 | 2026-01-21 |
| 黔******建工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 重******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 人******基地 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 黔******項目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 80.6 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2025-12-28 |
| 黔******改造項目 | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-28 |
| 黔******責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-27 |
| 黔******套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 黔******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-20 |
| 黔******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 382.5 | 電力 | 2025-12-15 |
| 黔******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 68.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 天******化項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 2******技改升級項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 萬******項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 73.8 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 黔******項目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 黔******村改造項目 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、社區(qū) | 2025-11-28 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
