建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潼******投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-06 |
| 龍******技有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-12-31 |
| 涪******工程項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 1380.0 | 電力、辦公樓 | 2024-12-25 |
| 2******解油項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-18 |
| 小******投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-12-13 |
| 東******業(yè)科技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設計 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-12-13 |
| 潼******有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-13 |
| 農(nóng)******項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-11 |
| 重******河水閘工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-10 |
| 潼******場項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設計 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-12-10 |
| 潼******設項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2024-11-26 |
| 城******目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2024-11-18 |
| 重******設投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 216.0 | 基礎建設 | 2024-11-08 |
| 汽******項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2024-10-22 |
| 瓊******理工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-09-20 |
| 重******有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構思) | 400.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2024-09-13 |
| 休******產(chǎn)項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-07-24 |
| 潼******開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構思) | 80.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-06-24 |
| 潼******理工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構思) | 40.0 | 基礎建設 | 2024-06-24 |
| 年******劑項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構思) | 30.0 | 石油化工 | 2024-06-17 |
