建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******工程EPC | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 91.4 | 石油化工 | 2025-12-24 |
| 重******務(wù)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 廢******遷項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 涪******程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 潼******題整治工程EPC | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 潼******3號地塊 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-17 |
| 金******提純循環(huán)再生項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-14 |
| 貴******液提純循環(huán)再生項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 潼******伏發(fā)電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 潼******程EPC | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 105.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 智******項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 潼******發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 潼******開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 795.4 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 乒******制造項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 足******工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 105.0 | 石油化工 | 2025-11-26 |
| 氣******理項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-23 |
| 冠******項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 原******產(chǎn)項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-11-12 |
| 重******熱電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-12 |
| 萬******造項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 115.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
