建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******升級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 醫(yī)療、工業(yè) | 2025-12-19 |
| 巴******團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 巴******治工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 146.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 土******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 重******設(shè)施用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 29.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 重******新改造工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 124.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 魚(yú)******程施工 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 231.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 李******個(gè)項(xiàng)目工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 重******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 重******等7個(gè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 767.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 接******菌智慧生產(chǎn)基地 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 乾******技有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 惠******級(jí)改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 巴******1號(hào)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 61.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 小******升級(jí) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 高******改造 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 紡******改造 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 重******造清潔項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 72.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 巴******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 574.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-02 |
