建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-21 |
| 明******地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 巴******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 重******水工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 163.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 巴******境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 217.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 醫(yī)******心項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-11 |
| 重******施提升改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 97.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 重******號(hào)地塊 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-11 |
| 重******kV送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 大******程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 2******更新改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 144.1 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 重******路工程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 電力 | 2026-01-08 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-30 |
| 巴******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、文娛康樂、酒店、***** | 2025-12-30 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-28 |
| 巴******套管網(wǎng) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 220.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-28 |
| 重******MP標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 三******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 文娛康樂、社區(qū)、住宅、倉(cāng)***** | 2025-12-25 |
| 巴******程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 重******治理工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 117.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
