建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昶******技有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 渝******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 870.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 2******1平臺 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 280.0 | 石油化工 | 2026-01-17 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 126.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 足******平臺 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 大******目EPC | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 渝******建設(shè)平臺 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 產(chǎn)******造項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-11 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-29 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、石油***** | 2025-12-26 |
| 大******限公司) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 26.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 新******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 26.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 大******用地項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計 | 25.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 自******技改項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 筆******技有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 精******期項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 13.6 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-12-07 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-28 |
| A******車架項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
