建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******號(hào)地塊項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2023-10-18 |
| 跳******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-16 |
| 九******項(xiàng)目—渝隆遠(yuǎn)大二期項(xiàng)目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 128.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2023-10-12 |
| 尹******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 105.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-10 |
| 彩******設(shè)項(xiàng)目管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 文娛康樂 | 2023-10-08 |
| 重******舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 住宅 | 2023-09-28 |
| 含******工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2023-09-28 |
| 渝******造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 19.0 | 住宅 | 2023-09-26 |
| 西******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2023-09-23 |
| 成******程項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 545.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-21 |
| 跳******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-09-21 |
| 電******路項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 440.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-21 |
| 九******造提升項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 15.6 | 住宅 | 2023-09-20 |
| 跳******理項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-19 |
| 重******中維修項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 零售 | 2023-09-18 |
| 九******路工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 640.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-15 |
| 西******配套廠房項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-09-13 |
| 九******段環(huán)境整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 7.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2023-09-13 |
| 成******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2023-09-12 |
| 科******營(yíng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 6.7 | 住宅 | 2023-09-06 |
