重慶九龍坡區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九******套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 88.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-02-13 |
| 新******生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 西******龍現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-10 |
| 九******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 超******有限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 重******0kV配套送出工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 314.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 高******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 500.4 | 工業(yè)、電力、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-02-04 |
| 雞******套污水管網(wǎng)完善更新工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 135.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 潤(rùn)******創(chuàng)新應(yīng)用中心項(xiàng)目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.3 | 辦公樓、電力、住宅 | 2026-02-01 |
| 九******代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、文***** | 2026-01-29 |
| 重******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 九******改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 189.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 重******易中心 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-22 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 76.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 九******地、商務(wù)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、停車場(chǎng)、醫(yī)療、零***** | 2026-01-20 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 慶******有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 135.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 59.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
