重慶江北區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兩******項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 106.1 | 辦公樓、展覽、零售、文娛***** | 2024-04-11 |
| 渝******項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-09 |
| 唐******(合資經(jīng)營(yíng))) | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-08 |
| 江******套改造工程 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 49.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、零售***** | 2024-04-04 |
| 江******用地項(xiàng)目(華潤(rùn)置地有限公司) | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、辦公***** | 2024-04-04 |
| 長(zhǎng)******設(shè)工程項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 288.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-27 |
| 觀******設(shè)施工程 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-26 |
| 重******建工程 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2024-03-22 |
| 江******工程 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1969.3 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng) | 2024-03-21 |
| 江******中村改造項(xiàng)目) | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng) | 2024-03-20 |
| 站******項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 206.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-20 |
| 江******程項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 141.8 | 辦公樓 | 2024-03-08 |
| 鷂******期項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 136.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-28 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 辦公樓、零售、停車(chē)場(chǎng)、交***** | 2024-02-23 |
| 港******造工程 | 重慶/江北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 83.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-19 |
| 重******、二期 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2024-02-18 |
| 大******工程二期 | 重慶/江北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂(lè) | 2024-02-02 |
| 江******示范項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 135.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-31 |
| S******開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司) | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-24 |
| 鷂******期項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 134.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-24 |
