建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******裝備有限公司) | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 河******能電站項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 三******業(yè)項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 新******具項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 河******線建設(shè)項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 376.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 功******責(zé)任公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-01-12 |
| 新******生產(chǎn)項目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 106.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 建******改建工程 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 1155.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 京******項目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 氣******項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 中******儲能試點(diǎn)項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 372.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 年******份有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 30.0 | 電力、工業(yè) | 2026-01-09 |
| 廣******通工程 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 國******獨(dú)立儲能項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 中******用房改造項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 4.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-01-08 |
| 數(shù)******地項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-08 |
| 廊******造項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 280.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 廊******程項目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 83.3 | 電力 | 2026-01-07 |
| 永******項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 168.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 永******設(shè)項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 52.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售 | 2026-01-04 |
