廣東云浮市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******整治項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
| 云******29號(hào)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 云******修復(fù)工程 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 780.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 云******布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 云******側(cè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 42.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 羅******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 708.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 佛******定段工程 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 2100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 馬******擴(kuò)建工程項(xiàng)目) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-09 |
| 廣******資項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 新******電有限公司) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 4046.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 廣******造基地項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 117.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 羅******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 165.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-04 |
| 年******材料有限公司) | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 54.5 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-02-02 |
| 羅******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 238.4 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-02 |
| 云******附屬工程 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 86.3 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康***** | 2026-01-30 |
| 中******新建項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 倉(cāng)******限公司) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 273.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 佛******限公司) | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-26 |
| 云******殖場(chǎng) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-01-26 |
