廣東揭陽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******工程EPC | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 323.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-18 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 231.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-01-16 |
| 揭******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 365.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 揭******合建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 63.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-14 |
| 揭******合提升工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-14 |
| 揭******設(shè)施工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 普******施提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 63.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、零售***** | 2026-01-12 |
| 揭******示范項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 142.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-09 |
| 廣******產(chǎn)線新建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-01-09 |
| 粵******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、石***** | 2026-01-09 |
| 普******提升工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 157.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 五******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 年******新建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-06 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-06 |
| 國******擴(kuò)建工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 463.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 普******使用項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 663.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
| 普******改造項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 社區(qū)、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 潮******目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 112.0 | 展覽、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-30 |
| 揭******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 98.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-30 |
