廣東揭陽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******類物流倉儲用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 117.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 揭******目EPC | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 廣******復(fù)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 471.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 榕******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-03-30 |
| 中******三期項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 廣******司項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 78.3 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-29 |
| 普******目EPC | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè)、***** | 2026-03-29 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-29 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售***** | 2026-03-26 |
| 惠******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 揭******產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 廣******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 揭******充電站 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-03-23 |
| 亨******維項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 351.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 揭******工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 廣******儲建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 揭******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 揭******改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
