廣東東莞市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 簡(jiǎn)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 信******工業(yè)有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 珠******電力設(shè)施遷改項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-13 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 東******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 289.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 東******產(chǎn)業(yè)基地新建項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 235.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-13 |
| 東******充電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 未確定 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 精******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-02-12 |
| 年******級(jí)稀散金屬項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 盛******心 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 東******品制造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 東******樁項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 2******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 東******h獨(dú)立儲(chǔ)能電站 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 松******創(chuàng)城 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 430.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 廣******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 14.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 天******三期 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 112.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
