建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******飛毛腿通訊技術(shù)有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-16 |
| 炭******目工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 13.8 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 廣******設(shè)施用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 32.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 合******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-01-16 |
| 廣******中心 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 2******涌西北側(cè)地塊 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1386.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 第******電印刷顯示技術(shù)有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 南******施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1884.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、基***** | 2026-01-16 |
| 廣******(百草堂醫(yī)藥有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 廣******制造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 廣******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 廣******微改造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 從******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 120.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 廣******用地工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 生******展有限公司) | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1250.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 廣******舍樓、4#廠房 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 103.9 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-14 |
| 廣******、地下室 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 80.0 | 酒店、停車場、零售 | 2026-01-14 |
| 廣******二期 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-14 |
| 雄******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| ******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
