建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******展有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 鄂******目項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 178.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 麻******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-05 |
| 湖******村管道運(yùn)輸用地項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 蘄******程EPC | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 236.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 羅******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 375.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 小******工程項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 185.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 紅******短板項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 188.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 高******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅***** | 2025-12-02 |
| 柴******造項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 紅******目EPC | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 48.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 團(tuán)******項(xiàng)目EPC | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 316.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 湖******造基地項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-02 |
| 龍******復(fù)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 89.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 英******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 麻******工程項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 100.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 國(guó)******有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 鄂******心項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 753.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、文娛康樂***** | 2025-12-01 |
| 雙******造項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-01 |
