湖北襄陽(yáng)市(原襄樊市)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 展覽、酒店、零售、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-02-25 |
| 鐵******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 襄******造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 南******目EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 保******改造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 1285.3 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 襄******治理工程 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 楚******業(yè)園 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 襄******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 樊******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 襄******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 掛******造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 低******造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 保******建項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 汽******加工 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 襄******流園 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 樊******C總承包 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 79.6 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 鳳******EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 252.2 | 文娛康樂(lè)、展覽、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-02-06 |
| 年******料項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 店******配套項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-05 |
