建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 唐******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 324.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 涿******容工程 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 121.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 河******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 白******利用項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 132.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 定******造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 河******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 云******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-11 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-11 |
| 安******倉庫用地 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 保******套工程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 146.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 年******料建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 現(xiàn)******目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 保******造中心項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-12-07 |
| 淶******水工程 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 115.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 北******程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 244.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
