建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建設項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎建設、電力 | 2026-01-18 |
| 國******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 696.3 | 電力 | 2026-01-18 |
| 蠡******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 保******米兔絨項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 唐******項目 | 河北省/保定市 | 設計 | 324.6 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-15 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 844.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 年******利用項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 國******6年預安排工程項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 保******能源股份有限公司) | 河北省/保定市 | 設計 | 800.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 河******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、電力 | 2026-01-14 |
| 國******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 72.3 | 電力 | 2026-01-14 |
| 河******庫項目 | 河北省/保定市 | 未確定 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 博******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 涿******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-13 |
| 長******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 庚******業(yè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-13 |
| 河******測中心項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 潴******程項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 552.0 | 基礎建設 | 2026-01-12 |
