河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淶******臺建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 河******、霖成街西項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-14 |
| C******型項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 675.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 曲******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 太******理項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 北******工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 華******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 唐******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 239.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-02-11 |
| 安******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 128.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 南******提升項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 9.6 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 海******理項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 163.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 保******務項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 華******電項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 538.6 | 電力 | 2026-02-11 |
| 定******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1032.8 | 電力 | 2026-02-10 |
| 羲******技有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 保******合利用項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 涿******理項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 82.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 定******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 302.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 保******治建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 57.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 保******沫制品項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
