建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******材料項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 年******料項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 蘭******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 780.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| L******力罐項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 185.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 臨******享儲能電站 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 1050.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 年******限公司) | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 升******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 廠******建項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 羅******發(fā)電項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 年******護(hù)板項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 臨******園項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 年******鏡項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 38.4 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 年******家具項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 果******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 年******改項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 智******生產(chǎn)一體化 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-04 |
