建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “******項(xiàng)目EPC | 山東省/日照市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、辦***** | 2025-12-23 |
| 日******設(shè)施項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 81.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-23 |
| 日******套罐區(qū)工程 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 山******PC項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、公***** | 2025-12-23 |
| 日******配件項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 日******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 510.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 中******備有限公司) | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-23 |
| 年******技有限公司) | 山東省/日照市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 浮******工程 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 東******目EPC | 山東省/日照市 | 工程施工 | 248.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-12-22 |
| 倉(cāng)******公司) | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-22 |
| 山******程工程 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 587.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 三******加工項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-19 |
| 嵐******項(xiàng)目一期 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 129.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 骨******造項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 日******展項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展***** | 2025-12-19 |
| 嵐******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、文娛康樂***** | 2025-12-19 |
| 日******流項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 826.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 冷******化系統(tǒng) | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
