建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 只******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 一******設(shè) | 山東省/煙臺市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 8******房 | 山東省/煙臺市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 煙******整治項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| O******材料項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 中******項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 820.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 粉******目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 預(yù)******目 | 山東省/煙臺市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 華******能源有限公司) | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 中******公司山東分公司) | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 煙******工程項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 百******份有限公司) | 山東省/煙臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 748.5 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 華******改造項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 714.2 | 電力 | 2025-12-31 |
| 熱******化項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2025-12-31 |
| 4******胺項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 萊******EPC+O項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 施工單位招標(biāo) | 1300.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 鉛******目 | 山東省/煙臺市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 盈******技術(shù)有限公司) | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2025-12-29 |
| 循******園 | 山東省/煙臺市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 山******修復(fù)項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
