建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德******設(shè)項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-12-08 |
| 龍******地項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 長******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 僑******線西側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 東******展項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 蝴******養(yǎng)項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、酒店、展覽、倉儲***** | 2025-12-07 |
| 漳******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 永******設(shè)項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 519.6 | 電力 | 2025-12-06 |
| 廣******生產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 特******卡超充站 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 連******及附屬設(shè)施項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 龍******技改項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 龍******建設(shè)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 上******展有限公司) | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 豆******制品生產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 立******技有限公司) | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 龍******庫工程 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 龍******項目項目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 永******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-03 |
