建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******有限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 鉑******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 瑞******有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-01-14 |
| 東******復(fù)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 福******建設(shè)工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 平******設(shè)施項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 漳******增效工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 263.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 中******有限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、文娛***** | 2026-01-12 |
| 華******伏電站項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2600.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 新******造項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 廈******位工程項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 平******管網(wǎng)工程 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 158.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 原******項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 福******工程項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 飛******區(qū)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 果******項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 福******工程項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 龍******光伏項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 232.9 | 電力 | 2026-01-05 |
| 中******伏電站項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 云******程項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 389.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
