福建泉州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******庫(kù)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 62.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 聯(lián)******電設(shè)備有限公司) | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 成******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 698.5 | 工業(yè)、住宅、零售、展覽、***** | 2026-02-26 |
| 福******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 95.4 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 宏******中心項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-26 |
| 福******紐工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-26 |
| 永******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 145.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 惠******地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 穎******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-26 |
| 福******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-25 |
| 福******新改造項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 福******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 晉******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 福******噸鋰基新材料項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、開(kāi)采、石油化工 | 2026-02-24 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-14 |
| 蘇******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、酒店、零售、文娛康***** | 2026-02-14 |
| 福******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 福******線項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 3500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 府******段 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
